Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Bulgaria (BG) - IPv6 address delegations

Data from RIR websites as of: Mon Mar 25 2024

Column "Number" corresponds to the number of /48 blocks composing each IPv6 address delegation.

RIPE NCC Delegations
Zone Country code Parameter Range start Prefix Number Date Status
RIPE NCC BG IPv6 2001:1ac8:: /32 65 536 2004-03-31 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2001:1ae0:: /32 65 536 2004-04-06 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2001:4b58:: /32 65 536 2005-02-01 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2001:4d70:: /32 65 536 2009-09-16 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:e40:: /32 65 536 2008-11-11 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:1728:: /29 524 288 2009-11-26 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:4800:: /29 524 288 2010-12-08 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:4e60:: /32 65 536 2013-02-28 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:51a0:: /32 65 536 2015-04-17 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:6580:: /32 65 536 2011-05-02 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:6f40:: /32 65 536 2012-01-05 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:82a0:: /32 65 536 2013-05-08 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:87c0:: /32 65 536 2012-01-30 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:af60:: /32 65 536 2013-07-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:e200:: /32 65 536 2011-01-27 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a00:fc40:: /32 65 536 2012-05-15 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:288:: /32 65 536 2007-01-18 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:5a8:: /32 65 536 2007-11-02 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:4a40:: /32 65 536 2012-05-29 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:5e20:: /32 65 536 2013-11-29 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:6dc0:: /32 65 536 2012-06-19 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:73e0:: /32 65 536 2014-01-02 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:7e60:: /32 65 536 2014-01-20 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:8640:: /32 65 536 2012-07-10 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:8740:: /32 65 536 2012-07-11 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:8880:: /32 65 536 2011-06-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:9e40:: /32 65 536 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:b440:: /32 65 536 2012-09-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:b6a0:: /32 65 536 2014-03-26 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a01:b760:: /32 65 536 2015-07-21 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:1c0:: /29 524 288 2008-03-20 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:4c8:: /32 65 536 2008-06-11 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:900:: /32 65 536 2009-01-21 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:1338:: /32 65 536 2010-05-11 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:2248:: /29 524 288 2010-08-05 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:2660:: /32 65 536 2010-10-18 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:4320:: /32 65 536 2014-04-16 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:4ba0:: /32 65 536 2014-04-25 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:4dc0:: /29 524 288 2012-09-18 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:5220:: /32 65 536 2014-05-01 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:6800:: /32 65 536 2010-12-14 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:6a80:: /32 65 536 2011-07-26 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:7900:: /32 65 536 2011-03-22 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:80e0:: /30 262 144 2012-08-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a02:d6c0:: /29 524 288 2012-10-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:2c0:: /32 65 536 2012-10-03 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:fe0:: /32 65 536 2014-07-15 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:1ec0:: /32 65 536 2012-10-16 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:3c80:: /32 65 536 2011-08-30 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:46a0:: /32 65 536 2014-10-21 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:4ba0:: /32 65 536 2015-09-09 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:5ce0:: /32 65 536 2014-11-28 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:7f40:: /32 65 536 2012-11-30 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:82c0:: /32 65 536 2012-12-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:8340:: /32 65 536 2012-12-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:8f60:: /32 65 536 2015-03-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:a760:: /32 65 536 2016-02-15 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:abe0:: /29 524 288 2016-04-12 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:b540:: /32 65 536 2013-01-03 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:d180:: /32 65 536 2011-11-02 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:d240:: /32 65 536 2015-04-07 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a03:dac0:: /32 65 536 2013-01-22 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a04:43c0:: /29 524 288 2013-06-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a04:5b80:: /29 524 288 2019-06-14 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a04:7080:: /29 524 288 2013-10-10 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a04:df00:: /29 524 288 2014-05-16 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a04:f280:: /29 524 288 2014-07-03 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a05:140:: /29 524 288 2021-12-07 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a05:1600:: /29 524 288 2014-08-26 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a05:4c00:: /29 524 288 2014-10-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a05:5e40:: /29 524 288 2014-11-12 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a05:6640:: /29 524 288 2022-01-25 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a05:73c0:: /29 524 288 2014-12-01 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a05:8cc0:: /29 524 288 2014-12-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a06:4c0:: /29 524 288 2015-04-22 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a06:5500:: /29 524 288 2015-07-22 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a06:7b00:: /29 524 288 2015-09-07 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a06:9680:: /29 524 288 2015-09-25 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a06:9f00:: /29 524 288 2015-10-14 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a06:fb00:: /29 524 288 2016-01-28 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a06:fcc0:: /29 524 288 2023-04-20 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a07:300:: /29 524 288 2023-04-21 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a07:5740:: /29 524 288 2016-04-14 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a07:5d80:: /29 524 288 2016-04-19 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a07:6740:: /29 524 288 2018-06-29 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a07:bb00:: /29 524 288 2024-01-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a07:c880:: /29 524 288 2016-08-03 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a09:1b00:: /29 524 288 2018-11-14 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a09:2cc0:: /29 524 288 2019-01-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a09:3bc0:: /29 524 288 2019-01-30 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a09:6340:: /29 524 288 2019-02-12 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a09:6d40:: /32 65 536 2019-02-14 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a09:a940:: /29 524 288 2019-03-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a09:ae40:: /29 524 288 2019-03-06 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a09:be80:: /29 524 288 2018-12-19 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a09:d980:: /29 524 288 2018-12-21 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a09:df80:: /29 524 288 2018-12-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:7c0:: /29 524 288 2017-02-16 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:2280:: /29 524 288 2016-11-08 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:29c0:: /32 65 536 2017-03-01 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:3180:: /29 524 288 2016-11-10 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:33c0:: /29 524 288 2020-09-16 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:35c0:: /29 524 288 2017-03-06 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:4200:: /29 524 288 2016-08-31 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:6740:: /29 524 288 2017-03-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:8c40:: /29 524 288 2017-04-10 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:95c0:: /30 262 144 2017-04-12 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:d680:: /29 524 288 2018-03-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:efc0:: /29 524 288 2017-05-17 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0a:fd40:: /29 524 288 2017-05-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:1640:: /29 524 288 2017-06-02 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:1bc0:: /29 524 288 2017-06-06 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:2ac0:: /29 524 288 2017-06-10 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:3680:: /29 524 288 2017-01-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:6f40:: /32 65 536 2017-07-10 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:7400:: /32 65 536 2016-08-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:8a00:: /29 524 288 2016-09-13 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:8a40:: /29 524 288 2017-07-19 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:8dc0:: /29 524 288 2021-06-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:b4c0:: /29 524 288 2017-08-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:cc00:: /32 65 536 2016-08-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:ce40:: /32 65 536 2017-08-17 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:e240:: /29 524 288 2017-08-30 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:f480:: /32 65 536 2017-02-10 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0b:f800:: /29 524 288 2016-08-15 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:2a00:: /29 524 288 2017-10-17 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:5880:: /29 524 288 2018-01-03 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:5a40:: /29 524 288 2018-04-12 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:5fc0:: /29 524 288 2018-04-16 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:6000:: /29 524 288 2017-09-19 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:6e40:: /29 524 288 2018-04-19 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:7740:: /29 524 288 2018-04-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:7b40:: /29 524 288 2018-04-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:7cc0:: /29 524 288 2018-04-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:a1c0:: /29 524 288 2018-05-08 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:a800:: /29 524 288 2017-09-26 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:b300:: /29 524 288 2017-11-20 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:b480:: /29 524 288 2018-01-17 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:c680:: /29 524 288 2018-01-18 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:e980:: /29 524 288 2018-01-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:ea00:: /29 524 288 2017-10-25 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:f2c0:: /29 524 288 2018-07-26 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0c:fb40:: /29 524 288 2018-07-31 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0d:3380:: /29 524 288 2018-02-02 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0d:3b40:: /29 524 288 2018-08-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0d:3cc0:: /29 524 288 2018-08-27 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0d:9340:: /29 524 288 2018-09-26 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0d:9a00:: /29 524 288 2017-11-01 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0d:bec0:: /29 524 288 2018-10-11 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0d:c300:: /29 524 288 2017-12-13 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0d:c680:: /29 524 288 2018-03-02 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0d:e700:: /29 524 288 2017-12-14 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0d:ef40:: /29 524 288 2018-10-25 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0e:2f80:: /30 262 144 2019-05-13 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0e:3d00:: /29 524 288 2019-04-25 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0e:3d40:: /29 524 288 2019-07-11 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0e:6280:: /29 524 288 2019-05-22 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0e:9e80:: /29 524 288 2019-05-31 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0e:a880:: /32 65 536 2023-05-15 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0e:b800:: /29 524 288 2019-04-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0e:ba80:: /32 65 536 2019-06-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0f:700:: /29 524 288 2022-09-28 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0f:3980:: /29 524 288 2019-09-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0f:4e00:: /29 524 288 2019-09-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0f:6840:: /29 524 288 2020-01-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0f:7b00:: /29 524 288 2019-09-13 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0f:c300:: /29 524 288 2019-09-17 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a0f:c6c0:: /29 524 288 2019-11-28 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a10:2b00:: /29 524 288 2020-02-10 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a10:69c0:: /29 524 288 2020-09-17 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a10:8fc0:: /29 524 288 2021-02-15 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a10:9d00:: /29 524 288 2020-11-16 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a10:a2c0:: /29 524 288 2021-03-04 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a10:b900:: /29 524 288 2020-11-17 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a10:bac0:: /32 65 536 2021-03-16 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a10:d080:: /29 524 288 2021-01-12 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a10:e600:: /29 524 288 2020-11-05 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a10:eb80:: /29 524 288 2021-01-21 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a11:2ac0:: /29 524 288 2021-09-20 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a11:8a00:: /29 524 288 2021-07-20 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a11:9d40:: /29 524 288 2021-10-12 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a11:c8c0:: /29 524 288 2021-10-20 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a12:21c0:: /29 524 288 2021-12-22 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a12:4700:: /29 524 288 2021-11-11 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a12:59c0:: /29 524 288 2022-01-17 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a12:83c0:: /29 524 288 2022-02-18 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a12:9cc0:: /29 524 288 2022-03-11 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a12:d040:: /29 524 288 2022-04-21 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:e80:: /29 524 288 2022-08-09 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:2680:: /29 524 288 2022-08-16 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:3980:: /29 524 288 2022-08-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:4200:: /29 524 288 2022-06-20 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:4480:: /29 524 288 2022-08-26 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:4a40:: /29 524 288 2022-12-01 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:86c0:: /29 524 288 2023-07-03 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:8b80:: /29 524 288 2023-02-23 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:b980:: /29 524 288 2023-03-10 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:c080:: /29 524 288 2023-03-13 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:d880:: /29 524 288 2023-03-24 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:e440:: /29 524 288 2023-09-19 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a13:f200:: /29 524 288 2023-02-03 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a14:2980:: /29 524 288 2023-12-12 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a14:3200:: /32 65 536 2023-10-30 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2a14:6600:: /29 524 288 2023-11-02 Allocated
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:3c:: /48 1 2011-07-28 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:100:: /48 1 2016-03-22 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:16c:: /48 1 2016-04-19 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:5f8:: /48 1 2022-08-09 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:7e0:: /48 1 2018-08-10 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:7e4:: /48 1 2018-08-10 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:904:: /48 1 2019-01-15 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:908:: /48 1 2019-01-15 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:924:: /48 1 2023-02-07 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:958:: /48 1 2019-02-11 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:974:: /48 1 2024-03-20 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:97c:: /48 1 2024-03-21 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:9e0:: /48 1 2023-12-07 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:cc4:: /48 1 2020-03-18 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:f08:: /48 1 2021-03-11 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:678:ff8:: /48 1 2021-07-29 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:e4:: /48 1 2021-03-30 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:51c:: /48 1 2022-11-21 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:530:: /48 1 2019-12-24 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:b34:: /48 1 2022-12-19 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:c44:: /48 1 2023-03-22 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:11e0:: /48 1 2013-01-17 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:14a4:: /48 1 2012-10-12 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:1504:: /48 1 2023-03-28 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:15cc:: /48 1 2023-10-20 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:15e0:: /48 1 2021-01-05 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:16b8:: /48 1 2012-11-02 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:1bfc:: /48 1 2013-08-12 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:20d0:: /47 2 2011-02-18 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2154:: /48 1 2011-03-16 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:21bc:: /48 1 2015-06-11 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:21c8:: /48 1 2011-04-11 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:220c:: /48 1 2011-04-28 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:23ec:: /48 1 2011-08-02 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:23fc:: /48 1 2011-08-05 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:292c:: /48 1 2021-02-03 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2948:: /48 1 2021-02-18 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:294c:: /48 1 2021-02-18 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:29f0:: /48 1 2012-06-19 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2a14:: /48 1 2023-09-13 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2c40:: /48 1 2022-06-20 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2c88:: /47 2 2014-11-25 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2c90:: /46 4 2014-11-25 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2ce4:: /48 1 2014-12-09 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2df0:: /48 1 2015-02-13 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2e90:: /48 1 2015-09-30 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2f4c:: /48 1 2016-01-29 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2f5c:: /48 1 2016-02-02 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:67c:2f6c:: /48 1 2016-02-03 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:7f8:6:: /48 1 2001-12-18 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:7f8:58:: /48 1 2010-07-23 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:7f8:8e:: /48 1 2014-09-02 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:7f8:96:: /48 1 2015-10-30 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:7f8:98:: /48 1 2015-02-27 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:7f8:9f:: /48 1 2015-12-11 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:7f8:db:: /48 1 2019-06-05 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:7f8:e8:: /48 1 2019-12-13 Assigned
RIPE NCC BG IPv6 2001:7f8:148:: /48 1 2023-05-26 Assigned