Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Luxembourg (LU) - IPv4 address delegations

Data from RIR websites as of: Thu Apr 18 2024

Most IPv4 delegations correspond to a single "/prefix" address range.
A small percentage of IPv4 delegations correspond to several consecutive "/prefix" address ranges with the same holder, aggregated together in a single delegation (for example a /23 and the following /24 aggregated in a delegation with 768 addresses). In this case, colum "Prefix" is empty in the following delegations table, and the entry in the "IPv4 List" text file is represented with the format "First address;Number of addresses".

APNIC Delegations
Zone Country code Parameter Range start Prefix Number Date Status
APNIC LU IPv4 103.178.28.0 /23 512 2021-12-16 Allocated
ARIN Delegations
Zone Country code Parameter Range start Prefix Number Date Status
ARIN LU IPv4 199.103.74.0 /24 256 1994-06-25 Allocated
ARIN LU IPv4 204.79.224.0 /23 512 1994-12-19 Allocated
RIPE NCC Delegations
Zone Country code Parameter Range start Prefix Number Date Status
RIPE NCC LU IPv4 2.56.104.0 /22 1 024 2019-03-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 2.56.220.0 /22 1 024 2019-03-15 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 2.57.172.0 /22 1 024 2019-03-20 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.8.24.0 /22 1 024 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.8.32.0 /22 1 024 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.8.40.0 /23 512 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.8.68.0 /24 256 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.8.70.0 /23 512 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.8.92.0 /22 1 024 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.45.184.0 /22 1 024 2012-05-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.63.128.0 /21 2 048 2012-06-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.101.216.0 /23 512 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.101.219.0 /24 256 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.101.220.0 /22 1 024 2012-06-26 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.149.112.0 /21 2 048 2012-07-16 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.159.216.0 /21 2 048 2012-07-30 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.180.164.0 /22 1 024 2019-03-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.181.24.0 /22 1 024 2019-04-01 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.181.76.0 /22 1 024 2019-04-02 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.0.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.4.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.6.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.32.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.34.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.36.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.70.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.92.0 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.108.0 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.120.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.122.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.124.0 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.132.0 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.148.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.151.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.168.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.188.0 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.213.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.214.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.225.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.226.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.228.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.230.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.188.238.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.189.200.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.189.202.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.189.204.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.189.206.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.189.220.0 /23 512 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.189.222.0 /24 256 2012-08-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 5.252.24.0 /22 1 024 2019-02-04 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 31.13.213.0 /24 256 2011-04-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 31.22.120.0 /21 2 048 2011-03-28 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 31.172.144.0 /21 2 048 2011-04-05 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 31.184.206.0 /23 512 2011-03-04 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 31.184.244.0 /22 1 024 2011-03-04 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 31.204.88.0 /21 2 048 2011-05-02 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 31.216.144.0 /21 2 048 2011-05-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 31.223.184.0 /24 256 2011-05-16 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 37.9.32.0 /22 1 024 2011-12-14 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 37.61.224.0 /24 256 2012-01-23 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 37.61.229.0 /24 256 2012-01-23 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 37.61.231.0 /24 256 2012-01-23 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 37.140.200.0 /21 2 048 2012-02-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 37.157.152.0 /21 2 048 2012-03-15 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.10.58.0 /24 256 2019-04-23 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.10.59.0 /24 256 2019-04-23 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.65.8.0 /22 1 024 2014-05-28 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.67.208.0 /24 256 2019-02-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.67.209.0 /24 256 2019-02-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.67.210.0 /24 256 2019-02-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.67.211.0 /24 256 2019-02-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.80.208.0 /22 1 024 2019-05-16 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.80.212.0 /22 1 024 2019-05-16 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.82.30.0 /23 512 2019-05-22 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.82.100.0 /22 1 024 2019-05-22 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.82.160.0 /22 1 024 2019-05-24 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.92.70.0 /23 512 2019-07-01 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.92.128.0 /22 1 024 2019-07-01 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.135.228.0 /22 1 024 2019-07-31 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.145.36.0 /24 256 2024-01-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.146.96.0 /22 1 024 2019-08-28 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.147.160.0 /23 512 2019-08-30 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 45.158.140.0 /22 1 024 2019-09-27 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 46.29.176.0 /21 2 048 2010-08-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 62.62.0.0 /17 32 768 2000-07-06 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 62.112.216.0 /21 2 048 2000-06-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 62.182.176.0 /21 2 048 2008-04-09 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 62.233.40.0 /24 256 2021-10-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 64.187.108.0 /24 256 2005-10-24 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 78.111.99.0 /24 256 2007-09-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 78.111.100.0 /22 1 024 2007-09-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 78.111.104.0 /23 512 2007-09-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 78.111.107.0 /24 256 2007-09-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 78.111.108.0 /23 512 2007-09-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 78.111.110.0 /24 256 2007-09-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 78.111.128.0 /20 4 096 2007-09-14 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 78.138.52.0 /24 256 2007-06-07 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 78.141.128.0 /18 16 384 2007-07-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 79.133.108.0 /22 1 024 2007-10-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 79.133.120.0 /22 1 024 2007-10-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 79.133.124.0 /23 512 2007-10-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 79.133.126.0 /24 256 2007-10-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 79.141.16.0 /20 4 096 2007-10-15 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.64.144.0 /20 4 096 2004-02-20 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.68.157.0 /24 256 2022-01-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.90.32.0 /20 4 096 2001-09-06 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.90.48.0 /20 4 096 2004-03-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.92.64.0 /20 4 096 2001-09-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.92.80.0 /20 4 096 2004-09-22 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.93.209.0 /24 256 2005-07-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.93.210.0 /23 512 2005-07-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.93.214.0 /23 512 2005-07-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.93.217.0 /24 256 2005-07-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.93.218.0 /23 512 2005-07-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.93.221.0 /24 256 2005-07-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.93.222.0 /23 512 2005-07-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.240.96.0 /23 512 2001-10-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.240.101.0 /24 256 2001-10-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.240.104.0 /23 512 2001-10-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.240.112.0 /22 1 024 2003-01-14 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.240.124.0 /24 256 2003-01-14 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.246.96.0 /20 4 096 2001-11-08 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.247.128.0 /20 4 096 2001-11-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.247.144.0 /20 4 096 2002-04-05 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 80.255.160.0 /20 4 096 2001-12-28 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 81.25.128.0 /20 4 096 2009-03-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 81.28.12.0 /23 512 2002-04-16 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 81.28.14.0 /23 512 2002-04-16 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 81.92.224.0 /20 4 096 2002-08-02 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 81.95.80.0 /20 4 096 2006-05-22 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 82.97.203.0 /24 256 2003-12-02 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 82.97.205.0 /24 256 2003-12-02 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 82.97.206.0 /24 256 2003-12-02 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 82.117.224.0 /22 1 024 2009-05-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 82.117.228.0 /24 256 2009-05-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 82.117.241.0 /24 256 2009-05-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 83.99.0.0 /17 32 768 2004-01-20 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 83.171.216.0 /22 1 024 2018-11-15 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 83.222.32.0 /19 8 192 2004-04-22 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 83.229.4.0 /24 256 2004-05-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 83.229.6.0 /24 256 2004-05-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 83.229.15.0 /24 256 2004-05-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 83.229.32.0 /24 256 2004-05-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 85.90.192.0 /23 512 2004-11-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 85.90.194.0 /24 256 2004-11-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 85.90.204.0 /22 1 024 2004-11-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 85.90.212.0 /24 256 2004-11-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 85.90.215.0 /24 256 2004-11-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 85.90.216.0 /23 512 2004-11-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 85.93.192.0 /19 8 192 2004-12-14 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 85.94.224.0 /19 8 192 2005-01-05 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 85.208.4.0 /22 1 024 2019-02-20 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 85.209.232.0 /22 1 024 2019-03-01 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.120.106.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.120.164.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.120.167.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.120.202.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.120.204.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.120.237.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.120.252.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.121.33.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.121.39.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.121.53.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.121.55.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.121.99.0 /24 256 2005-07-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.240.192.0 /18 16 384 2008-04-07 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 87.254.96.0 /19 8 192 2005-10-18 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 88.207.128.0 /17 32 768 2005-12-15 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 89.37.200.0 /21 2 048 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 89.39.161.0 /24 256 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 89.41.172.0 /23 512 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 89.41.248.0 /21 2 048 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 89.42.178.0 /24 256 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 89.43.104.0 /21 2 048 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 89.44.168.0 /21 2 048 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 89.44.192.0 /21 2 048 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 89.223.88.0 /21 2 048 2006-09-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 91.142.48.0 /20 4 096 2006-10-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 91.190.216.0 /21 2 048 2011-08-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 91.199.82.0 /24 256 2019-11-07 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 91.199.84.0 /24 256 2019-11-07 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 91.199.87.0 /24 256 2019-11-07 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 91.206.163.0 /24 256 2020-01-15 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 91.225.2.0 /24 256 2020-12-03 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 91.239.65.0 /24 256 2020-01-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 91.243.81.0 /24 256 2012-08-03 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 91.243.85.0 /24 256 2012-08-03 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 91.243.87.0 /24 256 2012-08-03 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.38.132.0 /22 1 024 2008-02-08 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.38.140.0 /22 1 024 2008-02-08 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.38.144.0 /21 2 048 2008-02-08 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.38.154.0 /23 512 2008-02-08 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.38.157.0 /24 256 2008-02-08 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.38.158.0 /23 512 2008-02-08 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.38.160.0 /20 4 096 2008-02-08 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.38.176.0 /21 2 048 2008-02-08 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.38.184.0 /22 1 024 2008-02-08 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.42.176.0 /21 2 048 2007-12-18 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.119.100.0 /22 1 024 2019-03-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.0.0 /22 1 024 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.7.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.10.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.12.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.15.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.16.0 /20 4 096 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.37.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.39.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.40.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.42.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.44.0 /22 1 024 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.48.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.50.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.52.0 /22 1 024 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.56.0 /22 1 024 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.61.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.62.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.66.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.68.0 /22 1 024 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.73.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.74.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.76.0 /22 1 024 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.81.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.82.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.84.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.86.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.88.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.90.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.92.0 /22 1 024 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.96.0 /22 1 024 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.100.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.102.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.104.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.107.0 /24 256 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.112.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.116.0 /22 1 024 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.120.0 /23 512 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.223.124.0 /22 1 024 2007-10-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.235.64.0 /19 8 192 2007-10-31 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.243.82.0 /24 256 2008-01-15 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.243.88.0 /24 256 2008-01-15 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.243.93.0 /24 256 2008-01-15 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 92.250.128.0 /17 32 768 2007-11-21 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 93.93.48.0 /21 2 048 2008-02-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 93.113.36.0 /23 512 2007-12-21 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 93.115.240.0 /23 512 2007-12-21 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 93.123.11.0 /24 256 2008-03-05 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 93.123.17.0 /24 256 2008-03-05 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 93.123.38.0 /24 256 2008-03-05 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 93.123.102.0 /24 256 2008-03-05 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 93.174.40.0 /21 2 048 2008-06-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 94.103.208.0 /20 4 096 2008-09-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 94.125.200.0 /21 2 048 2008-09-04 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 94.156.45.0 /24 256 2008-08-27 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 94.156.93.0 /24 256 2008-08-27 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 94.156.99.0 /24 256 2008-08-27 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 94.176.183.0 /24 256 2008-08-14 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 94.177.88.0 /21 2 048 2008-08-14 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 94.177.131.0 /24 256 2008-08-14 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 94.242.192.0 /18 16 384 2008-10-21 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 94.252.0.0 /17 32 768 2008-09-30 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 95.85.64.0 /21 2 048 2008-12-31 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 95.85.72.0 /21 2 048 2008-12-31 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 95.85.89.0 /24 256 2008-12-31 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 95.85.90.0 /23 512 2008-12-31 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 95.85.92.0 /22 1 024 2008-12-31 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 95.128.120.0 /21 2 048 2009-01-28 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 95.130.184.0 /21 2 048 2009-03-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 103.22.192.0 /22 1 024 2011-05-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 103.30.211.0 /24 256 2012-11-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 103.215.216.0 /22 1 024 2016-04-26 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 107.183.0.0 /17 32 768 2014-02-18 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 109.61.16.0 /22 1 024 2009-12-16 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 109.61.32.0 /20 4 096 2009-12-16 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 109.61.120.0 /21 2 048 2009-12-16 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 109.69.240.0 /21 2 048 2009-10-21 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 109.71.160.0 /21 2 048 2009-11-23 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 109.105.128.0 /19 8 192 2009-09-16 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 109.110.192.0 /19 8 192 2009-11-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 109.120.64.0 /18 16 384 2009-08-27 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 139.28.4.0 /22 1 024 2018-12-28 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 146.0.58.0 /23 512 2011-07-07 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 146.0.128.0 /18 16 384 2011-07-07 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 146.0.212.0 /22 1 024 2011-07-07 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 146.0.216.0 /21 2 048 2011-07-07 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 146.185.214.0 /24 256 2011-07-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 146.185.216.0 /23 512 2011-07-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 146.185.219.0 /24 256 2011-07-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 146.185.220.0 /23 512 2011-07-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 146.185.236.0 /23 512 2011-07-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 146.185.248.0 /22 1 024 2011-07-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 148.253.16.0 /20 4 096 1993-09-01 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 150.107.125.0 /24 256 2014-06-20 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 150.107.126.0 /24 256 2014-06-20 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 153.94.16.0 /20 4 096 1991-09-23 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 171.22.196.0 /22 1 024 2019-02-01 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 176.65.72.0 /21 2 048 2011-08-17 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 176.119.203.0 /24 256 2020-01-06 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 176.119.219.0 /24 256 2020-01-06 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 178.249.192.0 /21 2 048 2010-05-28 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 178.251.160.0 /21 2 048 2010-06-29 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 178.254.64.0 /18 16 384 2010-06-18 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 180.149.36.0 /22 1 024 2009-08-31 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 180.149.44.0 /22 1 024 2009-08-31 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.3.44.0 /22 1 024 2012-09-19 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.4.124.0 /22 1 024 2012-09-26 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.6.232.0 /22 1 024 2012-10-16 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.9.244.0 /22 1 024 2012-11-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.11.40.0 /22 1 024 2012-11-26 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.12.204.0 /22 1 024 2012-12-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.12.212.0 /22 1 024 2012-12-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.12.240.0 /22 1 024 2012-12-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.13.88.0 /22 1 024 2012-12-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.14.44.0 /23 512 2012-12-24 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.14.47.0 /24 256 2012-12-24 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.14.108.0 /22 1 024 2012-12-27 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.26.0.0 /22 1 024 2013-05-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.26.152.0 /22 1 024 2013-05-22 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.26.160.0 /22 1 024 2013-05-22 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.28.204.0 /22 1 024 2018-12-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.30.172.0 /22 1 024 2013-07-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.32.236.0 /22 1 024 2013-08-14 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.33.16.0 /22 1 024 2013-08-15 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.36.180.0 /22 1 024 2013-10-02 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.40.60.0 /22 1 024 2013-11-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.41.48.0 /22 1 024 2013-11-22 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.42.216.0 /22 1 024 2013-12-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.44.56.0 /22 1 024 2013-12-31 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.44.140.0 /22 1 024 2014-01-07 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.47.156.0 /22 1 024 2014-02-12 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.49.244.0 /22 1 024 2014-03-10 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.50.84.0 /22 1 024 2014-03-13 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.65.0.0 /22 1 024 2014-07-25 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.66.96.0 /22 1 024 2014-08-06 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.67.124.0 /22 1 024 2014-08-15 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.69.216.0 /22 1 024 2014-09-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.69.224.0 /22 1 024 2014-09-11 Allocated
RIPE NCC LU IPv4 185.71.56.0 /22 1 024 2014-09-25 Allocated
